自社物件
Garden Lane イオン東Ⅲ

「家族の物語」
路と公園。幼い命が見守られ、安心やすらぎの場となる。
人を思いやる心が育つ人生の大切な土地こそが舞台となります。
区画図
価格
番号 | 面積(平米) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
No.1 | 204.99 | 62.00 | ご成約 | |
No.2 | 205.01 | 62.01 | ご成約 | |
No.3 | 142.15 | 43.00 | ご予約 | |
No.4 | 195.58 | 59.16 | 160,000 | 9,465,000 |
No.5 | 195.59 | 59.16 | 168,000 | 9,938,000 |
No.6 | 201.95 | 61.08 | 168,000 | 10,261,000 |
No.7 | 201.93 | 61.08 | 168,000 | 10,261,000 |
No.8 | 180.26 | 54.52 | 158,000 | 8,614,000 |
no.9 | 216.90 | 65.61 | 140,000 | 9,185,000 |
No.10 | 205.85 | 62.26 | 160,000 | 9,961,000 |
No.11 | 205.83 | 62.26 | ご成約 | |
No.12 | 205.73 | 62.23 | 158,000 | 9,832,000 |
No.13 | 185.33 | 56.06 | 150,000 | 8,409,000 |
No.14 | 196.94 | 59.57 | 155,000 | 9,233,000 |
No.15 | 225.60 | 68.24 | 155,000 | 10,577,000 |
周辺地図
物件概要
- 分譲地名称
- Garden Lane イオン東Ⅲ
- 所在地
- 姶良市東餅田字願成寺内577番2
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 開発許可書
- 指令建第R7-5号
- 検査済番号
- 総区画数
- 15区画
- 分譲後の権利形態
- 所有権
- 宅地周辺の道路幅
- 6m
- 電気
- 九州電力
- ガス
- プロパン
- 水道
- 姶良市上水道
- 汚水処理
- 合併浄化槽
- アフターサービス
- 2年(土地陥没、石積崩壊、埋設管接続不良)
- 売主
- (有)姶良土地開発